주요 위반 내용은 ▲자가품질검사 규정 위반(4곳) ▲건강진단 미실시(1곳)이며, 위반 업체에 대해서는 관할 지자체가 행정처분 후 6개월 이내에 다시 점검해 개선 여부를 확인할 예정이다.
식약처는 이번 점검과 함께 우유 등 유가공품 534건을 수거해 식중독균 등을 검사한 결과, 우유 3건과 발효유 2건이 미생물 기준 등 부적합으로 판정돼, 해당 제품을 회수·폐기 조치했다.
식약처는 앞으로도 국민이 많이 소비하는 축산물에 대한 안전관리를 지속적으로 강화하고 고의적인 불법행위에 대해서는 엄정하게 조치하는 등 안전한 먹거리 환경을 조성하기 위해 최선을 다할 방침이다.
식품안전 관련 위법 행위를 목격하거나 불량식품으로 의심되는 제품에 대해서는 부정‧불량식품 신고전화 '1399'로 적극 신고하면 된다.
붙임 | | 위반업소 등 세부내역 ※ 시·도별, 업체명(제품명) 가나다순 |
□ 위생점검 위반업소
연번 | 업소명 | 영업의 종류 | 소재지 | 위반 | 점검기관 |
1 | 느티나무 치즈 | 유가공업 | 세종특별자치시 조치원읍 | 건강진단 미실시 | 세종 특별자치시청 |
2 | 주식회사 원플러스원 | 유가공업 | 충청북도 음성군 맹동면 | 자가품질검사 미실시 | 충청북도 동물위생 시험소 음성축산물 검사소 |
3 | 밀크푸드 | 유가공업 | 경상북도 안동시 북후면 | 자가품질검사 미실시 | 경상북도청 |
4 | 아침마당 영농조합법인 | 유가공업 | 경상남도 의령군 대의면 | 자가품질검사 일부 항목 미실시 | 경상남도청 |
5 | 해뜰목장 꿈앤들 | 유가공업 | 경상남도 하동군 옥종면 | 자가품질검사 미실시 | 경상남도 동물위생 시험소 |
건강진단 미실시 |
□ 수거검사 부적합
연번 | 제품명 (유형) | 제조업소명 (업종) | 소재지 | 부적합 항목 | 결과 | 수거기관 | 검사기관 |
1 | 건초먹인 신선한 저온살균우유 (우유) | (주)연보람 우유 (유가공업) | 경기도 김포시 통진읍 | 유지방 | 기준치 미만 | 경기도 동물위생 시험소 | 경기도 동물위생 시험소 |
2 | 다온산양유 요구르트 (발효유) | 철원민들레유산양영농조합법인 (유가공업) | 강원 특별자치도 철원군 김화읍 | 유산균수 또는 효모수 | 기준치 미만 | 강원 특별자치도 동물위생 시험소 | 강원 특별자치도 동물위생 시험소 |
3 | 평창보배 목장우유 (우유) | 보배유가공방 (유가공업) | 강원 특별자치도 평창군 대화면 | 대장균군 | 기준치 초과 | 강원 특별자치도 동물위생 시험소 중부지소 | 강원 특별자치도 동물위생 시험소 |
4 | 구미별미풀마실블루베리 요구르트 (발효유) | 풀마실유가공 영농조합법인 (유가공업) | 경상북도 구미시 옥성면 | 황색 포도상구균 | 기준치 초과 | 경상북도 동물위생 시험소 | 경상북도 동물위생 시험소 |
5 | 제주 목초우유 무항생제 (우유) | 농업회사법인 주식회사 제주우유 (유가공업) | 제주 특별자치도 제주시 | 대장균군 | 기준치 초과 | 광주지방 식품의약품 안전청 | 광주지방 식품의약품 안전청 |
세균수 | 기준치 초과 |
고성훈 글로벌에픽 기자 epic@globalepic.co.kr