이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 7.0bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 3.865%에장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 3.961%로 6.6bp 상승했다. 5년물과 2년물은각각 5.7bp 상승, 6.6bp 상승으로 연 3.894%, 연 3.891%에 마감했다.
20년물은 연 3.856%로 3.9bp 올랐다. 30년물과 50년물은각각 6.1bp 상승, 6.0bp 상승으로 연 3.815%, 연 3.779%를 기록했다.
당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
국고채권(1년) | 3.607 | 3.562 | +4.5 |
국고채권(2년) | 3.891 | 3.825 | +6.6 |
국고채권(3년) | 3.865 | 3.795 | +7.0 |
국고채권(5년) | 3.894 | 3.837 | +5.7 |
국고채권(10년) | 3.961 | 3.895 | +6.6 |
국고채권(20년) | 3.856 | 3.817 | +3.9 |
국고채권(30년) | 3.815 | 3.754 | +6.1 |
국고채권(50년) | 3.779 | 3.719 | +6.0 |
통안증권(2년) | 3.892 | 3.829 | +6.3 |
회사채(무보증3년) AA- | 4.622 | 4.552 | +7.0 |
CD 91일물 | None | None | #None |
이종민 글로벌에픽 기자 go7659@globalepic.co.kr