이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 22.4bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 4.108%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 4.351%로 32.1bp 상승했다. 5년물과 2년물은각각 26.1bp 상승, 18.5bp 상승으로 연 4.203%, 연 4.065%에 마감했다.
20년물은 연 4.246%로 30.0bp 올랐다. 30년물과 50년물은 각각 30.3bp 상승, 30.1bp 상승으로연 4.199%, 연 4.168%를 기록했다.
당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
국고채권(1년) | 3.757 | 3.661 | +9.6 |
국고채권(2년) | 4.065 | 3.880 | +18.5 |
국고채권(3년) | 4.108 | 3.884 | +22.4 |
국고채권(5년) | 4.203 | 3.942 | +26.1 |
국고채권(10년) | 4.351 | 4.030 | +32.1 |
국고채권(20년) | 4.246 | 3.946 | +30.0 |
국고채권(30년) | 4.199 | 3.896 | +30.3 |
국고채권(50년) | 4.168 | 3.867 | +30.1 |
통안증권(2년) | 4.081 | 3.884 | +19.7 |
회사채(무보증3년) AA- | 4.871 | 4.658 | +21.3 |
CD 91일물 | 3.840 | 3.830 | +1.0 |
유창규 글로벌에픽 기자 epic@globalepic.co.kr