이는 서비스업 전체 평균의 3배, 음식점·주점업의 30배 수준으로 업종 간 생산 격차가 상당한 것으로 분석됐다.
6일 통계청 국가통계포털에 따르면 지난해 금융업 중 신용조합·저축기관을제외한 일반은행 생산은 2000년과 비교해 325.4% 증가했다. 같은 기간 전체 서비스업 생산 증가율(99.6%)의 3배를 웃도는 수준이다.
서비스업 생산지수는 통상 매출을 토대로 산출되지만, 세부 업종별로는 사업구조 등 특성을 반영하기때문에 기준이 조금씩 다르다. 일반은행 생산지수는 은행의 대출잔액과 이자마진 등 영업수익을 기준으로작성된다.
2000년과 비교한 일반은행 생산지수는 최근 증가세가 가파른 모습이다. 2017년 217.0%였던 증가율은 2022년 100%포인트(p) 넘게상승하면서 300%를 돌파했다.
최근 5년간 은행업 생산 증가 폭이 2000년 대비 2배 수준에서 3배 이상으로 확대됐다는 뜻이다.
서비스업 내 업종 간 격차도 크게 나타났다.
한국표준산업분류 상 중분류 기준으로 보면 은행·저축기관 등이 포함된 금융업 생산은 2000∼2022년 291.9% 늘어 33개 업종 중 3번째로 증가율이 높았다.
1위는 포털업 등이 속한 정보서비스업(649.5%)이었고보험 및 연금업(351.2%)은 두 번째로 높았다. 병의원이포함된 보건업은 256.6%로 금융업에 이어 4위였다.
포털·플랫폼 산업의 급성장, 고령화 심화, 멈추지 않는 가계부채 증가세 등 사회구조적 요인이 반영된 것으로 풀이된다.
음식점·주점업 생산은 같은 기간 11.0% 늘어나는데 그쳐 대조를 이뤘다. 33개 업종 중 29위로 최하위권이다.
숙박업(27.3%), 건축기술·엔지니어링 및 기타 과학기술서비스업(8.2%), 기타 개인서비스업(-10.9%), 기타전문·과학 기술 서비스업(-19.1%) 등도 하위 5개 업종에 이름을 올렸다.(연합=자료)
[표] 33개 서비스업종의 2000년 대비 생산지수 증가율 (%)
업종별 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
총지수 | 99.6 | 87.2 | 78.3 | 81.8 | |
금융업 | 291.9 | 249.8 | 223.6 | 207.4 | |
- 일반은행 | 325.4 | 281.2 | 262.3 | 243.5 | |
하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 68.2 | 70.6 | 72.7 | 66.5 | |
폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 127.3 | 145.8 | 137.5 | 126.4 | |
자동차 및 부품 판매업 | 171.1 | 169.1 | 149.4 | 126.7 | |
도매 및 상품 중개업 | 57.5 | 51.1 | 46.0 | 49.1 | |
소매업; 자동차 제외 | 42.6 | 42.7 | 35.7 | 43.8 | |
육상운송 및 파이프라인 운송업 | 30.1 | 26.2 | 24.5 | 36.2 | |
수상 운송업 | 126.8 | 124.3 | 111.0 | 108.9 | |
항공 운송업 | 144.5 | -6.4 | 35.7 | 194.6 | |
창고 및 운송관련 서비스업 | 158.6 | 134.3 | 102.8 | 114.6 | |
숙박업 | 27.3 | 1.8 | -8.5 | 37.0 | |
음식점 및 주점업 | 11.0 | -4.2 | -4.9 | 13.6 | |
출판업 | 93.2 | 85.0 | 78.6 | 65.0 | |
영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 56.2 | 38.4 | 51.1 | 158.8 | |
방송업 | 198.6 | 192.7 | 170.3 | 176.2 | |
우편 및 통신업 | 100.0 | 96.4 | 89.8 | 83.3 | |
정보서비스업 | 649.5 | 847.6 | 380.8 | 349.5 | |
보험 및 연금업 | 351.2 | 269.3 | 253.4 | 230.7 | |
금융 및 보험 관련 서비스업 | 176.1 | 242.9 | 210.6 | 92.9 | |
부동산업 | 59.0 | 47.2 | 43.9 | 36.4 | |
연구개발업 | 193.5 | 186.7 | 171.0 | 170.5 | |
전문서비스업 | 88.9 | 85.4 | 78.3 | 79.1 | |
건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 8.2 | 7.2 | 9.2 | 7.6 | |
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | -19.1 | -24.2 | -26.5 | -19.8 | |
사업시설 관리 및 조경 서비스업 | 89.9 | 82.2 | 76.7 | 100.9 | |
사업지원 서비스업 | 98.1 | 88.6 | 87.6 | 115.4 | |
임대업; 부동산 제외 | 151.5 | 136.1 | 114.6 | 102.6 | |
교육 서비스업 | 39.0 | 37.3 | 35.3 | 41.7 | |
보건업 | 256.6 | 229.9 | 214.5 | 208.8 | |
창작, 예술 및 여가 관련 서비스업 | 124.1 | 41.3 | 11.4 | 38.5 | |
스포츠 및 오락 관련 서비스업 | 27.8 | -6.7 | -14.7 | 33.2 | |
협회 및 단체 | 92.0 | 86.3 | 78.3 | 81.3 | |
기타 개인 서비스업 | -10.9 | -19.5 | -19.0 | -1.0 | |
유창규 글로벌에픽 기자 yck@globalepic.co.kr